データがすっ飛んでしまったため修復に時間を要しましたが、早めに公開したいので一旦の状態で公開します。現時点では手持ちの約1/5しか掲載できていません。随時アップデートしていきます。
最新版は固定ページに集約しています:
👉 サイズチャート最新版はこちら
※URLを差し替えてお使いください。
このチャートについて(目的と背景)
革靴のサイズ表記は UK / US / EU / JP と複数あり、とくに UK・US は数字のみの表記も多く判別が難しいことがあります。さらに EU 41 が 26.0cm相当の靴もあれば 25.5cm相当の靴もあるなど、ブランドやラスト(木型)、つくりによって“同じ数字でも履き心地が違う”のが現実です。
このサイズの誤差や迷いを少しでも解消し、サイズ感の合う一足に出会ってもらうために作成しているのが本チャートです。
まずは“基準足”の公開(私の実測データ)
このチャートは、私の足の実測値を基準に補正しながら構築しています。ご自身の足データから足し引きしてサイズ感を推定してください。
実測(右足・ZOZOマット3Dスキャンほか)
- 足長:26.0 cm
- 足囲:24.5 cm
- 足幅:10.3 cm
- 足甲高さ:6.8 cm
- かかと幅:7.0 cm
※他の3D計測でも概ね同等の結果です。

ワイズ・基準サイズ
- ワイズ:やや細め(Dワイズ)
- アベレージサイズ
- JP:25.5 cm
- US:7.5
- UK:6.5 ~ 7
- EU:41 ~ 40
革靴サイズがややこしい理由(ざっくり整理)
- 表記の違い:UK/US/EU/JPで換算基準が異なる
- ラスト差:同じブランドでも木型で甲の高さ・幅・土踏まずの締めが変わる
- 作りの差:ライニングや芯材、製法(GY/McKay等)で実寸以上のタイト/ルーズ感が出る
- ブランド傾向:大きめ/小さめの“作りの癖”がある
チャートの使い方(3ステップ)
- ご自身の実測をとる
足長・足囲・足幅・甲の高さ・かかと幅を可能な範囲で計測(左右差がある場合は両足)。 - 私の基準値と比較
それぞれの項目で**+(大きい)/-(小さい)**を把握。
例:あなたの足長25.8cm → 私より -0.2cm。 - チャートで補正
該当ブランド/ラストの行を参照し、足長差・ワイズ差・甲高差を0.5サイズ刻みで補正して目安サイズを導出。
最終的には同系ラストの試着結果も反映させるのがベストです。
補正イメージ:
「足長 -0.2cm」「ワイズ同等(D)」「甲高さ -0.2cm」かつ “やや小さめ作り”のラスト → 同サイズ or 0.5アップを推奨、など。
暫定チャート(抜粋)
| Brand/Maker | Model | Product Number | Size | Width | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Sargent | EUSTON | 1486 48 1476 | UK 7 1/2 | - | 0 |
| ANTONIO LAVERDA | Toscana OEM | - | EU 41 | - | 0 |
| BARRATS | - | - | UK 6 1/2 | - | 0 |
| Berluti | Alessandro | - | UK 7 | - | 0 |
| Berwick | HO240 | 114792 4951 | EU 42 | EX | 1.25 |
| Berwick | HO254 | 114820 5111 | EU 41 | - | 1 |
| Bowhill&Elliott Ltd | - | - | UK 7 | - | 0 |
| BRANCHINI CALZOLERIA | - | - | UK 7 | - | 0 |
| BRANCHINI CALZOLERIA | B911 Dandy | B911L | UK 6.5 | - | 0 |
| CAMINANDO | for NANO UNIVERS | 16162 | UK 7 | - | 0 |
| CHEANEY | M6594B 3888/F | 210531-210532 | US 8 | F | 0.25 |
| church's | BURWOOD R 2S | 5538 02 | UK 85 | F | 1 |
| church's | BURWOOD | 81 0714 VC19102703 | UK 75 | F | 0.25 |
| Crokett&Jones | MILFORD | J6243RS 335 | UK 6 1/2 | E | -0.5 |
| Crokett&Jones | MILLFIELD | 8320 72EX | UK 7 | EX | -0.5 |
| Crokett&Jones | BELGRAVE | X53964 | UK 7 1/2 | D | 0 |
| Crokett&Jones | NEWQUAY | 6095 23J X17554 | UK 8 1/2 | E | 1 |
| Crokett&Jones | MONKTON | 5118 29X X31851 | UK 7 | E | 0.25 |
| Crokett&Jones | SYDNEY | 25351 521566601 | UK 7 | E | 0 |
| Crokett&Jones | SYDNEY | 5351 148 X29339 | UK 8 | E | 1 |
| Crokett&Jones | Paul Smith | 5057 16B X89888 | UK 8 1/2 | E | 1.25 |
| Crokett&Jones | Paul Smith | 8260 B13204 | US 7 1/2 | E | 0 |
| EDWARD GREEN | - | 19D888 39998 | 8 1/2 | - | 0.5 |
| FERRANTE | - | - | UK 6.5 | - | 0 |
| J.M.WESTON | 598 | 211449-6 25-154-598 | UK 7 | D | 0 |
| J.M.WESTON | 180 | 647330 | UK 7 | D | 0.25 |
| JALAN SRIJAYA | - | 98861 11120 | EU 41 | - | 0 |
| JALAN SRIJAYA | - | 1126 1120 | UK 7 | - | 0 |
| JALAN SRIJAYA | EDWARD | 98652 | UK 7 | - | 0.25 |
| JALAN SRIJAYA | EDWARD | - | UK 6 1/2 | - | 0 |
| JOHN LOBB | SPRINT | - | UK 7 | - | 0 |
| LLOYD FOOTWEAR | 169768 | E0398 | UK 6 1/2 | E | -0.5 |
| LLOYD FOOTWEAR | m3264m | 87/E A55104 | UK 8 | E | 1 |
| LOBBS | - | - | UK 7 | - | 0 |
| MARGARET HOWELL | - | 504 | US 7 1/2 | - | 0 |
| MIYAGI KOGYO | AR73 | 0011 AR73 | US 8 1/2 | E | 1.25 |
| PARABOOT | WILLIAM | 6076 13H | UK 7 | - | 0 |
| PARABOOT | ADONIS | 9147 15H | UK 7 1/2 | - | 0.5 |
| PARABOOT | PROST | 7480 14H | UK7 | - | 0.5 |
| PARABOOT | - | 44977 15 | UK 7 | F | 0.5 |
| Perfetto | - | 6142 | US 7 1/2 | - | 0 |
| REGAL | - | 2235 | JP25cm | EE | 0 |
| REGAL | - | 2236 | JP25cm | EE | 0 |
| REGAL | - | 2637 | JP25cm | EE | -0.15 |
| REGAL | - | W07 | JP25cm | EE | 0 |
| REGAL | - | W115 | JP25cm | E | 0 |
| REGAL | - | W105 | JP25cm | EEE | 0.1 |
| REGAL | - | 801R | JP25cm | EE | 0 |
| REGAL | - | 806R | JP25cm | E | 0 |
| REGAL | - | 01DR | JP25cm | EE | 0 |
| REGAL | - | 03DR | JP25cm | EE | 0 |
| REGAL | - | 6467G 2390 771 | JP25cm | EE | -0.1 |
| REGAL | - | 6634 2265 771 | JP25cm | EE | -0.1 |
| REGAL | - | A6H9681 04KR | JP25cm | - | 0 |
| REGAL | Mr. Bathing Ape W-NAME | B4A 8228 085S | JP25cm | - | -0.1 |
| REGAL | - | B1G 3208 W910 | JP25cm | - | 0 |
| REGAL Pin&Green | - | H8F 8959 | US 7 1/2 | - | 0 |
| REGAL TOKYO | - | W960 | JP25cm | - | 0 |
| REGAL TOKYO | - | B6F 2126 W34T | JP25cm | - | 0 |
| REGAL TOKYO | - | 8 E6528 W 175 | JP25cm | EE | 0 |
| Rio Primero | - | - | US 7 1/5 | - | 0 |
| Salvatore Ferragamo | - | 234 328 | US 8 | E | 0 |
| SANDERS | MEDALION SLIPPER SHOES | 1185BG MATT 15 JAN2818 | UK 8 1/2 | - | 1 |
| SANDERS | MILITARY GHILLIE SHOES | 9734BGG | UK 7 | - | 0 |
| SANDERS×UNUSED | 8531BS | M265 8 DEC1511 | UK 6 1/2 | - | -0.5 |
| SCOTCHGRAIN | 2019 ONLY ONE | O-2019 | JP 26cm | E | 0.5 |
| SCOTCHGRAIN | - | 2215 | JP 26cm | EEE | 0.75 |
| SCOTCHGRAIN | ODESSA Ⅱ | 920 | JP 26cm | EEE | 0.5 |
| SCOTCHGRAIN | LUSTER | T-0056 | JP 26cm | EEE | 0.5 |
| SCOTCHGRAIN | - | L-0127 | JP 26cm | EEE | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | - | F-3800 | JP 25.5cm | EEE | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | Alluy Three Crown | 996 | JP 25.5cm | EEE | 0 |
| SCOTCHGRAIN | - | 2804 | JP 25.5cm | EE | 0 |
| SCOTCHGRAIN | - | HA-9040 | JP 25.5cm | E | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | 2019靴博限定 | 1015 | JP 25.5cm | EEE | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | IMPERIAL PRESTIGE | 1016 | JP 25.5cm | E | 0 |
| SCOTCHGRAIN | - | SA-3788 | JP 25.5cm | EEE | 0 |
| SCOTCHGRAIN | - | 3614 | JP 25.5cm | EEE | 0 |
| SCOTCHGRAIN | - | F-2014 | JP 25.5cm | EEE | 0 |
| SCOTCHGRAIN | - | L-0120 | JP 25.5cm | EEE | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | - | 2108 | JP 25.5cm | EEE | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | - | F-2905 | JP 25.5cm | EEE | 0 |
| SCOTCHGRAIN | - | 3800 | JP 25.5cm | EEE | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | - | 8106 | JP 25.5cm | EEE | 0.25 |
| SCOTCHGRAIN | - | 805(旧) | JP 25cm | EEE | 0 |
| SHETLNADFOX | PENNSYLVANIA | X18 D025F | US 7 1/2 | D | 0 |
| SHETLNADFOX | INVERMESS | 3031 | US 7 | EE | 0 |
| SHETLNADFOX | ASTRIA | 3001 | US 7 | EE | 0 |
| SHETLNADFOX | - | 2354D | 不明 5 | - | -0.1 |
| SHETLNADFOX | ABERDEEN | A1H2605 3057 | US 7 1/2 | - | 0.1 |
| SHETLNADFOX | COVENTRY | 554F | US 7 | EE | 0 |
| SHETLNADFOX | KENSINGTON Ⅱ | 141VS 012F SF | US 7 1/2 | EE | 0.1 |
| SHETLNADFOX | KENSINGTON Ⅱ | 17HVS 012F SF | US 8 | EE | 0.15 |
| SHETLNADFOX | KENSINGTON Ⅰ | 13GVS 3014SF | US 7 1/2 | - | 0.1 |
| STEFANO BI | - | - | UK 7 1/2 | - | 0.5 |
| Tricker's | - | - | UK 7 | - | 0.5 |
| BALLY | INTERNATIONAL | 549498 09 | UK 6 1 /2 | E | 0 |
| Tricker's | BELGRAVE | 935502 6143/1 | UK 7 1/2 | - | 0.75 |
| UNION IMPERIAL | U1521 | - | US 7 1/2 | - | 0 |
| VASS | - | - | EU 40.5 | - | -0.5 |
| VASS | U LAST | - | EU 41 | - | 0 |
| BALLY | - | SCRIBE No.4 | UK 7 | E | 0 |
| BALLY | - | SCRIBE | UK 7 | E US 8D | 0 |
| TOMOE 鞆ゑ(ともえ) | 桜 | TE203 | JP 25cm | - | 0 |
| TOMOE 鞆ゑ(ともえ) | 桜 | TE112 | JP 25.5cm | - | 0 |
| TOMOE 鞆ゑ(ともえ) | 墨 | TG205 | UK 6 1/2 | - | 0 |
| Dino Draghi | GRIGIO | SA3058 | EU 41 | - | 0.5 |
注意点(必ずお読みください)
- 換算表は“目安”です。最終判断は試着を推奨します。
- 同一ブランドでも**ロットや素材(スエード/ボックス/コードバン等)**で体感が変わることがあります。
- 靴下の厚み・インソールの有無でもフィットは変化します。
- 私の基準足はDワイズ寄りのため、E以上の方は 0.5サイズアップを念頭に微調整してください。
最新版の確認・更新履歴
最新版のチャート・追加ブランド・修正履歴は固定ページに随時反映します。
👉 サイズチャート最新版はこちら
(ブックマーク推奨)
さいごに
革靴の“正解サイズ”は数字だけでは語り切れない世界です。
このチャートが、みなさんのサイズ迷子からの脱出とベストフィット発見の一助になれば幸いです。
追記・要望・検証結果の共有も歓迎します。コメントで教えてください。
関連リンク一覧
※本記事には一部アフィリエイトリンクを含みます。リンクを経由して商品をご購入いただくと、運営者に収益が発生する場合があります。


コメント